产品概述

| 额定工作频率 | 50 | |
| 额定工作电压(V) | 380, 660 | |
| 额定绝缘电压(V) | 660 | |
| 额定工作电流(A) | 水平母线 | 630-3150 |
| 垂直母线 | 600 | |
| 额定短时附受电流 | 水平母线 | 80kA(有效值VI秒 |
| 垂直母线 | 50kA(有效值)/1秒 | |
| 额定峰值耐受电流 | 水平母线 | 176kA/0.1s |
| 垂直母线 | llOkA/O.ls | |
| 主电路接插件(A) | 200, 400 | |
| 铺助电路接插件(A) | 10 | |
| 工频耐压 1分钟(V) | 2500 | |
| 防护等级 | 1P40 | |
| 換作方式 | 就地,远方,自动 | |

WhatsApp:
+86 13969788801
+86 15853252696
Tel:+86-0532-68688801
Fax:+86-0532-87038801
地址: 中国·山东省青岛市城阳区中城路638号
© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有