33kv三相油浸式变压器全球采购指南
33kv 油浸式变压器概述

33kv 油浸式变压器优势

33kv 油浸式变压器技术参数
- 输入电压:33KV
- 输出电压:0.4KV
- 容量:30-25000KVA
- 频率:50HZ
-调压方式:无载调压 NLTC (no Load tap changer)
- 备注:电压、容量、频率、联结组别、有载调压OLTC及空负载损耗均可按客户要求定制
(以下附表格参数)
| 额定容量Capacity | 额定电压及分接范围Rated voltage&Off-load tapping |
联结组标号 Vector GroupSymbol |
空载损耗 NO-load loss(W) |
负载损耗 Load loss(W) |
空载电流 NO-load current |
短路阻抗Short circuit impedance(%) |
||||
|
高压 H.V(kv) |
高压分接范围 High pressure Tap range(%) |
低压 L.V(kv) |
||||||||
| 50 |
33kV 35kV 38.5kV |
±5% ±2x2.5% |
0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
160 | 1200/1140 | 1.3 | 6.5 | ||
| 100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 6.5 | ||||||
| 125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 6.5 | ||||||
| 160 | 280 | 2820/2680 | 1.0 | 6.5 | ||||||
| 200 | 340 | 3320/3160 | 1.0 | 6.5 | ||||||
| 250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | 6.5 | ||||||
| 315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | 6.5 | ||||||
| 400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | 6.5 | ||||||
| 500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | 6.5 | ||||||
| 630 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | ||||||
| 800 | 980 | 9400 | 0.65 | 6.5 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 6.5 | ||||||
| 1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 6.5 | ||||||
| 1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 6.5 | ||||||
| 2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | 6.5 | ||||||
| 2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 6.5 | ||||||
| 3150 | 2810 | 27600 | 0.5 | 6.5 | ||||||
| 4000 | 3360 | 33000 | 0.5 | 6.5 | ||||||
| 5000 | 3970 | 39100 | 0.5 | 6.5 | ||||||
33kv 油浸式变压器案例展示

33kv 油浸式变压器商务合作

33kv 油浸式变压器的常见问题

WhatsApp:
+86 13969788801
+86 15853252696
Tel:+86-0532-68688801
Fax:+86-0532-87038801
地址: 中国·山东省青岛市城阳区中城路638号
© 2021 Copyright By Hengfengyou 版权所有